Opis
Kolektor CipherLab RS30 to wielofunkcyjne urządzenie z systemem Android 4.4. Duży, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 4,7’’ oraz dedykowane przyciski do obsługi czytnika kodów kreskowych sprawiają, że obsługa staje się intuicyjna a operator ma pełną kontrolę nad terminalem. Zwarta obudowa, norma szczelności IP54 oraz odporność na upadek z wysokości 1,2m sprawiają, że CipherLab RS30 sprosta wymaganiom pracowników mobilnych. Komunikacja bezprzewodowa w standardzie 802.11 b/g/n, Bluetooth, NFC, GMS. Kamera o rozdzielczości 8 MP wykona dobrej jakości zdjęcia.
Najważniejsze cechy:
- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz qHD o przekątnej 4,7’’
- Komunikacja bezprzewodowa
- System operacyjny Android 4.4
- Skaner kodów kreskowych
- Bateria litowo-jonowa pozwalająca na 10 godzin pracy
- 2 gniazda karty SIM
Zestaw podstawowy: terminal, zasilacz, akumulator
Akcesoria: dok, kabel komunikacyjny USB
| Czytnik kodów kreskowych | linear imager / laser (opcja) / imager 2D (opcja) |
| Zakres odczytu | b.d. |
| Procesor | Cortex 1.3 GHz Quad Core Processor |
| Pamięć programu (FLASH) | 8 GB flash |
| Pamięć danych (RAM) | 1 GB RAM |
| Wyświetlacz | 4,7′ qHD, dotykowy, Gorilla Glass 3, kolorowy z podświetleniem |
| Klawiatura | n.d. |
| Komunikacja | Bluetooth Class 2.1 + EDR, WiFi IEEE 802.11 b/g/n , GPS |
| Waga | 260 g |
| Wymiary | 155 x 80 x 17,3 mm |
| Bezpieczny upadek | z 1,2 m |
| Temperatura pracy | od -20°C do 50°C |
| Dop. wilgotność otoczenia | 10% – 90% bez kondensacji |
| Zasilanie | Akumulator Li-Ion 2500 mAh |
| Odczytywane kody kreskowe | wszystkie standardowe kody kreskowe 1D oraz 2D (opcja) |
| Programowanie | CipherLab API for Android |
| Wyposażenie standardowe | terminal, zasilacz, akumulator |

