Opis
- Zakres ważenia: 6/15kg
- Działka elementarna: 2/5g
- Typ wyświetlacza: 3-liniowy LCD
- Komunikacja i zasilanie poprzez interfejs RS232
- Wymiary (szer./gł./wys.): 343mm x 340mm x 111mm
- Opatentowany układ detekcji wibracji w trybie oszczędzania energii jest w stanie natychmiast aktywować wagę
po położeniu ważonego produktu - Standardowa szalka ze stali nierdzewnej: 330mm (szer.) x 230mm (gł.)
- 3-liniowe wyświetlacze LCD operatora i klienta z podświetlaniem wyłączanym klawiszem
- Zasilana opcjonalnie z akumulatora zainstalowanego w wadze (zasilacz w zestawie) lub z kasy/POS
- Interfejs komunikacyjny RS232
| Model | PS1C-S | |||
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz klienta i operatora | LCD z podświetlaniem, w korpusie wagi | |||
| Wewnętrzna rozdzielczość | 1/30000 | |||
| Zakres ważenia | 6/15kg | |||
| Działka elementarna | 2/5g | |||
| Obciążenie minimalne | 40g | |||
| Maksymalna tara | -5.998kg | |||
| Interfejs | RS232 | |||
| Zasilanie | Wewnętrzny akumulatorek z zasilaczem, zasilanie z kasy/POS | |||
| Żywotność baterii | ok. 1 rok | |||
| Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C | |||
| Wilgotność względna środowiska pracy | 5% do 85% | |||
| Klawisze bezpośredniego dostępu do PLU | Brak | |||
| Szalka | Stal nierdzewna (330 x 230 mm) | |||
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 343 x 340 x 111 mm | |||
| Masa | Netto: 2 490g, Brutto: 3 290g | |||

